Oakland Market Report
$912,977
AVERAGE PRICE OF 975 HOMES$769,532
AVERAGE PRICE OF 31 DISTRESSED HOMES$1,960,602
AVERAGE PRICE OF 238 MULTI-MILLION DOLLAR HOMES$767,770
AVERAGE PRICE OF 20 NEWLY BUILT HOMES$914,351
AVERAGE PRICE OF 35 HOMES WITH A POOL$852,664
AVERAGE PRICE OF 29 REDUCED PRICE HOMESAverage Home
Average Price | $912,977 |
Avg Bedrooms | 1.61 beds |
Avg Bathrooms | 1.09 baths |
Average Price by Bedrooms
1 bedroom | $406,518 |
2 bedrooms | $553,706 |
3 bedrooms | $727,725 |
4 bedrooms | $1,131,411 |
5 bedrooms | $1,298,089 |
Oakland Home Price Trends
12/2024 | 11/2024 | 10/2024 | 9/2024 | 8/2024 | |
---|---|---|---|---|---|
Total Listings | 1,164 | 1,365 | 1,489 | 1,415 | 1,319 |
Average Price | $877,487 | $890,155 | $907,690 | $916,987 | $927,324 |
Avg Price Change | -1.44% | -1.97% | -1.02% | -1.13% | +4.80% |
Median Price | $688,774 | $722,132 | $743,376 | $730,459 | $710,320 |
Med Price Change | -4.84% | -2.94% | +1.77% | +2.84% | -0.92% |
Avg Bedrooms | 2.03 beds | 2.01 beds | 2.12 beds | 2.16 beds | 2.03 beds |
Avg Bathrooms | 1.44 baths | 1.46 baths | 1.57 baths | 1.55 baths | 1.42 baths |
Home Price by House Size
Total Homes | Average Price | Avg Days on Site | |
---|---|---|---|
All Homes | 975 | $912,977 | 99 days |
Distressed Homes | 31 | $769,532 | 88 days |
Multi-Million Dollar Homes | 238 | $1,960,602 | 94 days |
Newly Built Homes | 20 | $767,770 | 66 days |
Homes with a Pool | 35 | $914,351 | 93 days |
Reduced Price Homes | 29 | $852,664 | 213 days |
Powered by